Peristaltic dæla með breytilegum hraða
LCD sýnir snúningshraða og vinnuham.
Himnu takkaborð.
Afturkræf stefna, start/stopp stjórn og stillanlegur hraði.
Tímafgreiðsluhamur: afgreiðsla sjálfkrafa með því að stilla tímalengd fyrir hvern skammt, töf á milli skammta og fjölda lota.
0,5% hárnákvæmni snúningshraðastýring með 0,1 snúninga hraðaupplausn þegar hraðinn er á milli 0-100 snúninga á mínútu, 1 snúningaupplausn þegar hraðinn er á milli 100-600 snúninga á mínútu.
Ytra rökstigsmerki getur stjórnað ræsingu / stöðvun, stefnu og afgreiðsluaðgerðum;ytra hliðrænt merki getur stillt snúningshraða.Merkið er optískt einangrað.
Með RS485 MODBUS tengi, auðvelt að hafa samskipti við utanaðkomandi tæki.
Innri tveggja laga einangrunarbygging;hringrás með samræmdri húðun gerir dæluna rykþétta og rakaþétta.
Eiginleiki gegn rafsegultruflunum, breitt innspennusvið fyrir flókið orkuumhverfi.
Ryðfrítt stál girðing, auðvelt að þrífa, ónæmur fyrir tæringu sýru, basa, natríums og lífrænna leysiefna.
Rennslissvið: 0,00011-720 ml/mín
Hraðasvið: 0,1-150 rpm
Hraði upplausn: 0,1-100 rpm, 0,1 rpm upplausn;100-150 rpm, 1 rpm upplausn
Hraða nákvæmni: 0,5%
Aflgjafi: AC 220V ± 10% 50Hz/60Hz;AC 110V ± 10% 50Hz/60Hz
Orkunotkun:<40W
Ytri rökstigsstýringarmerki: 5V, 12V (stöðluð), 24V (valfrjálst).
Ytra hliðrænt stýrimerki: 0-5V (staðall);0-10V, 4-20mA (valfrjálst)
Samskiptaviðmót: RS485 MODBUS
Rekstrarástand: Hitastig 0 ~ 40°C;Hlutfallslegur raki<80%<br /> IP einkunn: IP31
Mál (L x B x H): 226 x 150 x 238 mm (8,90 x 5,91 x 9,37 tommur)
Þyngd: 4,7 kg (10,4 lbs)
Gerð drifs | Dæluhaus | Ch | Slöngustærð (mm) | Rennslishraði á hverja rás (ml/mín.) |
BT100S (304SS hulstur) | DG6-1 (6 rúllur) | 1 | Veggur:0,8-1, auðkenni:≤3,17 | 0,0001-49 |
DG10-1 (10 rúllur) | 1 | Veggur:0,8-1, auðkenni:≤3,17 | 0,0001-41 | |
DG6-2 (6 rúllur) | 2 | Veggur:0,8-1, auðkenni:≤3,17 | 0,0001-49 | |
DG10-2 (10 rúllur) | 2 | Veggur:0,8-1, auðkenni:≤3,17 | 0,0001-41 | |
DG6-4 (6 rúllur) | 4 | Veggur:0,8-1, auðkenni:≤3,17 | 0,0001-49 | |
DG10-4 (10 rúllur) | 4 | Veggur:0,8-1, auðkenni:≤3,17 | 0,0001-41 | |
DT10-18 | 1 | 13# 14# , Vegg: 0,8-1, Auðkenni:≤3,17 | 0,0002-82 | |
DT10-28 | 2 | 13# 14# , Vegg: 0,8-1, Auðkenni:≤3,17 | 0,0002-82 | |
DT10-48 | 4 | 13# 14# , Vegg: 0,8-1, Auðkenni:≤3,17 | 0,0002-82 | |
YZ15 | 1 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# | 0,006-420 | |
YZ25 | 1 | 15# 24# | 0,16-420 | |
2 x YZ15 | 2 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# | 0,006-420 | |
2 x YZ25 | 2 | 15# 24# | 0,16-420 | |
YT15 | 1 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# 18# | 0,006-570 | |
YT25 | 1 | 15# 24# 35# 36# | 0,16-720 | |
2 x YT15 | 2 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# 18# | 0,006-570 | |
2 x YT25 | 2 | 15# 24# 35# 36#
| 0,16-720 |